活动对象:全体会员
活动对象:全体会员 活动时间:美东2018年3月12日起 活动内容:在我司投注【电子游戏】MG电子、CQ9电子、BBIN电子、JDB电子、AG电子、PT电子、HB电子、GPI电子、QT电子、DT电子、PS电子、SG电子、AE电子、FG电子、WWG电子、SHB电子、PG电子;【棋牌游戏】开元棋牌、乐游棋牌、竞技棋牌、纪元棋牌、欢乐棋牌、易游棋牌、EG棋牌;【捕鱼游戏】JDB捕鱼、AG捕鱼、FG捕鱼、MW捕鱼、YL捕鱼、WWG捕鱼、CQ9捕鱼、SG捕鱼、BBIN捕鱼、CG捕鱼;有效投注永久累积,累积到一定标准,即可升级,每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得80000元,还可获得无门槛要求的周、月俸禄。让您的会员账号变成永久收益的有价值的会员账号! 注:所有电子平台游戏不包含桌面游戏、单轴旋转类、AGPOLAY、街机类、视讯游戏,若投注将不计算有效投注!
等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 累计礼金 | 存取加速 | 专属客服 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 5.00万+ | 10 元 | - | 3 元 | 10 元 | - | - |
2级 | 20.00万+ | 15 元 | - | 5 元 | 25 元 | - | - |
3级 | 50.00万+ | 30 元 | 3 元 | 10 元 | 55 元 | - | - |
4级 | 100.00万+ | 55 元 | 5 元 | 20 元 | 110 元 | - | - |
5级 | 200.00万+ | 100 元 | 10 元 | 50 元 | 210 元 | - | - |
6级 | 300.00万+ | 200 元 | 20 元 | 100 元 | 410 元 | - | - |
7级 | 400.00万+ | 400 元 | 35 元 | 150 元 | 810 元 | - | - |
8级 | 500.00万+ | 500 元 | 50 元 | 200 元 | 1310 元 | - | - |
9级 | 600.00万+ | 600 元 | 80 元 | 250 元 | 1910 元 | - | - |
10级 | 800.00万+ | 700 元 | 100 元 | 300 元 | 2610 元 | - | - |
11级 | 1000.00万+ | 800 元 | 120 元 | 400 元 | 3410 元 | - | - |
12级 | 1200.00万+ | 900 元 | 150 元 | 500 元 | 4310 元 | - | - |
13级 | 1400.00万+ | 1000 元 | 180 元 | 600 元 | 5310 元 | - | - |
14级 | 1600.00万+ | 1100 元 | 220 元 | 700 元 | 6410 元 | - | √ |
15级 | 1800.00万+ | 1200 元 | 260 元 | 800 元 | 7610 元 | - | √ |
16级 | 2100.00万+ | 1300 元 | 300 元 | 900 元 | 8910 元 | - | √ |
17级 | 2400.00万+ | 1400 元 | 400 元 | 1000 元 | 10310 元 | √ | √ |
18级 | 2700.00万+ | 1500 元 | 500 元 | 1200 元 | 11810 元 | √ | √ |
19级 | 3000.00万+ | 1600 元 | 600 元 | 1400 元 | 13410 元 | √ | √ |
20级 | 3500.00万+ | 1800 元 | 700 元 | 1600 元 | 15210 元 | √ | √ |
21级 | 4000.00万+ | 1900 元 | 800 元 | 1800 元 | 17110 元 | √ | √ |
22级 | 4500.00万+ | 2700 元 | 900 元 | 2000 元 | 19810 元 | √ | √ |
23级 | 5000.00万+ | 2800 元 | 1000 元 | 2200 元 | 22610 元 | √ | √ |
24级 | 5500.00万+ | 2900 元 | 1100 元 | 2400 元 | 25510 元 | √ | √ |
25级 | 6000.00万+ | 3000 元 | 1200 元 | 2600 元 | 28510 元 | √ | √ |
26级 | 7000.00万+ | 3100 元 | 1300 元 | 2800 元 | 31610 元 | √ | √ |
27级 | 8000.00万+ | 3200 元 | 1500 元 | 3000 元 | 34810 元 | √ | √ |
28级 | 9000.00万+ | 5500 元 | 1700 元 | 3300 元 | 40310 元 | √ | √ |
29级 | 1.00亿+ | 5800 元 | 1900 元 | 3600 元 | 46110 元 | √ | √ |
30级 | 1.10亿+ | 6100 元 | 2100 元 | 3900 元 | 52210 元 | √ | √ |
31级 | 1.20亿+ | 6400 元 | 2300 元 | 4200 元 | 58610 元 | √ | √ |
32级 | 1.40亿+ | 6700 元 | 2500 元 | 4600 元 | 65310 元 | √ | √ |
33级 | 1.60亿+ | 7000 元 | 3000 元 | 5000 元 | 72310 元 | √ | √ |
34级 | 1.80亿+ | 12000 元 | 3500 元 | 6000 元 | 84310 元 | √ | √ |
35级 | 2.00亿+ | 12500 元 | 4000 元 | 7000 元 | 96810 元 | √ | √ |
36级 | 2.30亿+ | 13000 元 | 4500 元 | 8000 元 | 109810 元 | √ | √ |
37级 | 2.60亿+ | 13500 元 | 5200 元 | 9000 元 | 123310 元 | √ | √ |
38级 | 2.90亿+ | 17800 元 | 6000 元 | 10000 元 | 141110 元 | √ | √ |
39级 | 3.20亿+ | 19000 元 | 6800 元 | 12000 元 | 160110 元 | √ | √ |
40级 | 3.50亿+ | 20000 元 | 7600 元 | 14000 元 | 180110 元 | √ | √ |
41级 | 4.00亿+ | 21000 元 | 8400 元 | 16000 元 | 201110 元 | √ | √ |
42级 | 4.50亿+ | 22000 元 | 9500 元 | 18000 元 | 223110 元 | √ | √ |
43级 | 5.00亿+ | 30000 元 | 10800 元 | 20000 元 | 253110 元 | √ | √ |
44级 | 5.50亿+ | 31000 元 | 12000 元 | 22000 元 | 284110 元 | √ | √ |
45级 | 6.00亿+ | 32000 元 | 13500 元 | 24000 元 | 316110 元 | √ | √ |
46级 | 7.00亿+ | 33000 元 | 15000 元 | 27000 元 | 349110 元 | √ | √ |
47级 | 8.00亿+ | 34000 元 | 17500 元 | 30000 元 | 383110 元 | √ | √ |
48级 | 9.00亿+ | 65000 元 | 20000 元 | 36000 元 | 448110 元 | √ | √ |
49级 | 10.00亿+ | 70000 元 | 22500 元 | 48000 元 | 518110 元 | √ | √ |
50级 | 15.00亿+ | 80000 元 | 25000 元 | 70000 元 | 598110 元 | √ | √ |
1.VIP等级多久更新一次?
美东时间每天00:00-23:59为VIP等级更新时间,次日16:00自助领取彩金。
2.如何查看账号等级?
登入会员账号-点击导航栏【VIP等级查询】进行查询
3.等级礼金派送方式?
自助领取,登入会员账号-点击导航栏【VIP等级查询】进入自助领取。
4.月俸禄领取时间?
按您的等级+每月达到指定打码来计算,系统将在每月5号美东时间02:00开放领取,进入VIP等级查询页面,所获得月好运金3倍打码即可提款;自助领取(最长保留5天,逾期未领取视为自动放弃优惠)。
5.彩金取款要求?
所获彩金均需3倍打码即可提款,周俸禄、月俸禄以及晋级彩金均需3倍打码。
俸禄类型 | 领取时间 | 存款限制 | 打码限制 |
---|---|---|---|
周俸禄 | 周一至周日 | 2倍 | 1倍 |
月俸禄 | 每月5-10号 | 3倍 | 1倍 |
1. 所获彩金需达到最低提款要求即可申请提款;
2. 如出现对打、套利等违反常态游戏规则的行为(例:同时押庄闲、大小、单双、红黑、轮盘下注24个以上号码等 ),公司有权收回彩金及彩金产生的盈利;
3. 如您忘记会员账号/密码,请您联系7×24小时在线客服协助您取回您的账号信息;
4. 参与该优惠,即表示您同意《优惠规则与条款》